Prisen 2009
En vecka: Framkomst fredagen och lördagen. Avresa fredagen och lördagen
Mitt i veckan: Framkomst måndagen, avresa fredagen
Helgen: Framkomst fredagen, avresa måndagen.
Borgensumman för ditt logi uppgår till € 250,--, som du får tillbaka efter controlen innan du resar bort.
| Månad | Pris per vecka | Pris Mitt i veckan | Pris Helgen |
|---|---|---|---|
| April | €300 | €200,- | €190,- |
| Mai | €325 | €230,- | €195,- |
| June | €325 | €230,- | €195,- |
| July | €450 | €295,- | €250,- |
| August | €450 | €295,- | €250,- |
| September | €325 | €230,- | €195,- |
| October | €325 | €230,- | €195,- |
Mot tillägg:
Sängkläder, € 35, för alla sängar i husvagnen.
Mountainbikes, € 7,50 per dag en cykel. Eller €30,-- per vecka en cykel.
Nintendo Wii, € 60,--. per vecka . Eller € 10,-- per dag.




